Applications
ACURA
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
CL YA4 | 01~03 | US$3,000 | 0010030 | ||
ILX DE1/2/3 | 13~15 | US$3,000 | 0010130 | ||
ILX DE1/2/3 | 16~17 | US$3,000 | 0010140 | ||
LEGEND / RL KA9 | 96~04 | US$3,000 | US$1,529 | 0010070 | |
NSX NA1/NA2 | 90~05 | US$3,000 | 0010010 | ||
RSX / INTEGAR DA5/DA9/DB1/DB3 (R Fork) | 89~93 | USDM | US$3,000 | 0010040 | |
RSX / INTEGAR (R Fork) DB6/DC1/DC2/DC4(R Fork) | 94~01 | USDM | US$3,000 | US$1,529 | 0010050 |
RSX / INTEGAR DC5 | 01~07 | US$3,000 | 0010060 | ||
TL UA4/UA5 | 99~03 | US$3,000 | 0010080 | ||
TL UA6/UA7 | 04~08 | US$3,000 | US$1,529 | 0010090 | |
TL UA8/UA9 | 09~14 | US$3,000 | US$1,529 | 0010100 | |
TLX | 15~20 | US$3,000 | 0100150 | ||
TSX CL7 / CL9 | 04~08 | US$3,000 | US$1,529 | 0010110 | |
TSX CU2 | 09~14 | US$3,000 | US$1,529 | 0010120 |
ALFA ROMEO
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
164 / 168 | 87~98 | US$3,000 | 0020060 | ||
156 TYPE 932 | 97~06 | US$3,000 | 0020010 | ||
147 TYPE 937 | 01~09 | US$3,000 | 0020020 | ||
GT | 03~10 | US$3,000 | 0020030 | ||
8C M139 | 07~10 | US$5,200 | 0020050 | ||
MITO TYPE 955 | 08~18 | US$3,000 | 0020070 | ||
4C TYPE 960 | 13~20 | US$4,200 | 0020040 |
ASTON MARTIN
AUDI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
A1 8X | 10~18 | *Special instruction | US$3,000 | 0040180 | |
A3 exc Quattro 8L | 96~03 | US$3,000 | 0040030 | ||
A3 / S3 / TT Quattro 8L / 8N | 98~06 | US$3,000 | 0040020 | ||
A3 / A3 Quattro 8P | 03~13 | US$3,000 | US$1,529 | 0040090 | |
A3 / S3 / RS 3 8V | 12~20 | *55 mm front struts only *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0040230 |
A3 8Y | 20~ | *50 mm Spindle *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0040310 |
A4 exc Quattro B6 / 8E / 8H | 01~06 | US$3,000 | 0040120 | ||
A4 Quattro B6 / 8E / 8H | 01~06 | US$3,000 | 0040130 | ||
A4 exc Quattro B7 / 8E / 8H | 04~09 | *2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0040010 |
A4 Quattro B7 / 8E / 8H | 04~09 | *4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0040110 |
A4 / A4 Quattro B8 / 8K / B8.5 | 08~16 | US$3,000 | US$1,529 | 0040060 | |
A4 Allroad Quattro/S4 / S5 / RS4 B8 / 8K / 8T / B8.5 / 8.5T | 09~17 | US$3,000 | 0040080 | ||
A4 / A5 / S4 / S5 / RS4 / RS5 B9 / 8W | 17~ | *Front: 48.3 mm / 53 mm *With Rear Toe control Arm | US$3,700 | US$1,729 | 0040270 |
A5 / A5 Quattro B8 / 8K / B8.5 | 09~16 | US$3,000 | 0040070 | ||
A6 4G / C7 / C7.5 | 11~18 | *2WD / 4WD *Displacement below 2.0L | US$3,000 | US$1,529 | 0040160 |
A6 / S6 / RS6 / A6 Allroad Quattro 4G / C7 / C7.5 | 11~18 | *2WD / 4WD *Displacement below 2.0L | US$3,000 | US$1,529 | 0040280 |
A7 4G8 | 10~17 | *2WD / 4WD *Displacement below 2.0L | US$3,000 | US$1,529 | 0040170 |
A7 / S7 / RS7 4G / C7 / C7.5 | 11~18 | *2WD / 4WD *Displacement below 2.0L | US$3,000 | US$1,529 | 0040340 |
A8 / S8 D2 | 96~03 | US$3,000 | US$1,529 | 0040220 | |
A8 / S8 D3 | 06~10 | US$3,000 | US$1,529 | 0040260 | |
Q3 F3 | 18~ | *55 mm Spindle | US$3,000 | 0040300 | |
Q5 / Q5 Quattro / SQ5 8R / B8 | 08~17 | US$3,000 | 0040200 | ||
Q7 4L | 05~15 | US$3,200 | 0040050 | ||
R8 TYPE 42 | 06~15 | *unique Control system | US$5,200 | 0040210 | |
R8 TYPE 4S | 16~ | US$5,200 | 0040240 | ||
S1 Quattro 8X | 14~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0040250 | |
S3 / RS3 Quattro 8P / 8PA | 06~12 | US$3,000 | 0040100 | ||
TT exc Quattro 8N (MK1) | 98~06 | *2WD | US$3,000 | 0040040 | |
TT / TT Quattro / TT-RS / TTS 8J (MK2) | 06~14 | US$3,000 | 0040150 |
BMW
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
2-Series 2002 | 66~77 | *Without spindle *Special instruction *Welding servis US$800.-(Freight cost excluded) | US$3,000 | 0050410 | |
CS / CSL E9 | 68~75 | *Without spindle *Special instruction *Welding servis US$800.-(Freight cost excluded) | US$3,000 | US$1,529 | 0050310 |
1-Series exc 1M E81 / E82 / E87 / E88 | 04~12 | *Special instruction | US$3,000 | 0050130 | |
1-Series exc 1M F20 / F21 / F52 | 13~19 | 4WD / 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0050240 |
2-Series exc M2 F22 / F23 | 13~21 | US$3,000 | US$1,529 | 0050250 | |
3Series E21 | 75~83 | *Front Bracket Inner diameter 45mm *Special instruction *Welding servis US$800.-(Freight cost excluded) | US$3,000 | US$1,529 | 0050470 |
3-Series exc M3 E36 | 92~98 | US$3,000 | US$1,529 | 0050070 | |
3-Series TI / Z3 exc Z3M E36 / 5 E36 / 7 E36/8 | 93~02 | US$3,000 | US$1,529 | 0050090 | |
3-Series exc M3 E46 | 98~05 | 2WD / exc 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0050030 |
3-Series exc M3 E90 / E91 / E92 / E93 | 05~12 | 2WD / exc 4WD *With Rear Toe control Arm(Hardrace)US$500 *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050050 |
3-Series / 4-Series exc M3 / M4 F30 / F32 / F33 / F36 | 12~20 | 2WD & 4WD (X-drive) *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050220 |
3-Series / 3-Touring exc M3 G20 / G21 | 18~ | 2WD * Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050430 |
5-Touring E39 | 95~03 | MK4 | US$3,000 | 0050420 | |
5-Series / M5 E39 | 95~03 | MK4 | US$3,000 | US$1,529 | 0050060 |
5-Series / M5 E60 | 03~09 | MK5 | US$3,000 | US$1,529 | 0050040 |
5-Series F10 AWD | 10~16 | MK6 | US$3,000 | US$1,529 | 0050320 |
5-Series / M5 F10 / F18 | 10~16 | MK6 | US$3,000 | US$1,529 | 0050190 |
5-Series G30 / G38 | 17~23 | MK7 | US$3,000 | US$1,529 | 0050380 |
6-Series / M6 E63 / E64 | 03~11 | US$3,000 | US$1,529 | 0050150 | |
6-Series F06 / F12 / F13 | 12~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0050300 | |
6 GT / 5-Touring G31 / G32 | 17~23 | 2WD | US$3,000 | 0050460 | |
6 GT / 5-Touring XDrive G31 / G32 | 17~23 | 4WD | US$3,000 | 0050390 | |
7-Series E38 | 94~01 | US$3,000 | US$1,529 | 0050020 | |
7-Series E65 / E66 / E67 / E68 | 02~09 | US$3,000 | 0050180 | ||
7-Serise F01 / F02 / F03 / F04 | 09~15 | 2WD | US$3,200 | US$2,000 | 0050260 |
3GT / 3-Touring / X-Drive F31 / F34 | 13~20 | 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0050330 |
5GT / 5-Touring F07 / F11 | 10~16 | MK6 * Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050200 |
M1 / M3 E82 / E90 / E92 / E93 | 07~12 | US$3,000 | US$1,529 | 0050230 | |
M2 F87 | 16~21 | *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050370 |
M3 E36 | 92~99 | US$3,000 | 0050080 | ||
M3 E46 | 00~06 | US$3,000 | US$1,529 | 0050140 | |
M3 / M4 F80 / F82 / F83 | 13~19 | *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0050280 |
M6 F06 / F12 / F13 | 12~18 | US$3,000 | 0050400 | ||
X3 G01 | 18~ | US$3,000 | 0050450 | ||
X5 / X5 M E70 | 06~13 | US$3,000 | US$1,529 | 0050120 | |
X5 / X6 / X5 M / X6 M F15 / F16 | 13~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0050350 | |
X6 / X6 M E71 / E72 | 08~14 | US$3,000 | US$1,529 | 0050160 | |
Z3M E36/7 E36/8 | 98~02 | US$3,000 | 0050100 | ||
Z4 exc Z4M E85/E86 | 02~08 | US$3,000 | 0050110 | ||
Z4M E86 | 04~08 | US$3,000 | 0050210 | ||
Z4 E89 | 09~16 | US$3,000 | US$1,529 | 0050170 | |
I8 COUPE I12 | 14~20 | *Special instruction | US$4,200 | US$2,000 | 0050360 |
CADILLAC
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
STS / STS-V / SLS | 05~12 | US$3,000 | 0070030 | ||
CTS / CTS-V MK2 | 08~13 | *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0070020 |
ATS / ATS-V | 13~19 | *Special instruction | US$3,000 | 0070040 |
CHEVROLET
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
CAMARO SS MK5 | 08~15 | US$3,000 | US$1,529 | 0080040 | |
CAMARO MK5 | 09~15 | US$3,000 | 0080010 | ||
CAMARO exc MRC MK6 | 16~ | *Special instruction | US$3,000 | 0080080 | |
CORVETTE C5 / C6 | 97~13 | *Use OEM front bush | US$3,700 | US$2,000 | 0080030 |
MALIBU MK8 | 13~16 | US$3,000 | 0080060 |
CHRYSLER
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
300C / 300S / SRT-8 LX | 05~10 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0090010 |
300C / 300S / SRT-8 LD | 11~ | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0090030 |
CITROEN
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
C2 JM | 03~09 | US$3,000 | 0100010 | ||
C3 FC | 02~09 | US$3,000 | 0100020 | ||
C4 / COUPE LC / LA | 04~10 | US$3,000 | 0100030 | ||
DS5 | 11~18 | US$3,000 | 0100040 |
CMC
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
Veryca A190 | 18~ | *Please inform AirREX if the load exceeds 500KG | US$2,800 | US$1,529 | 0560020 |
DODGE
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
CHALLENGER / SRT-8 / HELLCAT LX / LC / LA | 09~ | US$3,000 | US$1,529 | 0110030 | |
CHARGER LX / LD | 06~ | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0110010 |
MAGNUM / SRT-8 LX | 05~08 | US$3,000 | 0110020 | ||
VIPER SRI | 91~95 | US$4,200 | 0110050 | ||
VIPER SRII | 96~02 | *Special instruction | US$4,200 | 0110060 | |
VIPER ZB I / ZB II | 03~10 | US$4,200 | US$2,000 | 0110040 | |
VIPER VX | 13~17 | 2WD | US$4,200 | US$2,000 | 0110070 |
FERRARI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
308 / 208 / DINO GT4 | 75~85 | US$5,200 | 0140120 | ||
512 TESTAROSSA / 512 M exc BB | 84~96 | *unique Control system | US$6,200 | 0140130 | |
328 | 85~89 | US$5,200 | 0140140 | ||
348 | 89~95 | US$5,200 | 0140060 | ||
355 | 95~99 | US$5,200 | 0140070 | ||
550 | 96~02 | US$5,200 | 0140040 | ||
360 | 99~04 | US$5,200 | 0140010 | ||
575 | 02~06 | US$5,200 | 0140050 | ||
430 | 05~09 | *unique Control system | US$5,200 | 0140020 | |
458 | 10~15 | *unique Control system | US$5,200 | 0140030 | |
488 | 15~20 | *unique Control system | US$5,200 | 0140090 | |
California | 08~14 | US$5,200 | 0140100 |
FIAT
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
500 / 500C / ABARTH 500 312 | 07~ | *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0120030 |
GRANDE PUNTO 199 | 06~18 | *Opel Corsa D | US$3,000 | US$1,529 | 0120010 |
124 Spider (Abarth 124 Spider) | 15~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0550010 |
FORD
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
FOCUS / ST exc Turnier DA (MK2) | 04~11 | US$3,000 | 0130010 | ||
FOCUS exc ST / Turnier DYB (MK3) | 11~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0130060 | |
FOCUS ST DYB (MK3) | 11~18 | US$3,000 | 0130080 | ||
FOCUS (ST) Wagon C519 (MK4) | 19~ | 2WD *Multi link suspension exc Torsion Beam Rear Suspension | US$3,000 | US$1,529 | 0130190 |
FOCUS (ST) exc Wagon MK4 | 19~ | 2WD *Multi link suspension exc Torsion Beam Rear Suspension | US$3,000 | US$1,529 | 0130220 |
FIESTA JA8 (MK6) | 08~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0130120 | |
FIESTA MK7 | 17~23 | US$3,000 | US$1,529 | 0130050 | |
GT40 | 64~69 | US$5,200 | 0130180 | ||
I-MAX / C-MAX DA / DM2 | 03~10 | US$3,000 | 0130030 | ||
Mondeo CD391 (MK4) | 13~22 | *Special instruction | US$3,000 | 0130200 | |
MUSTANG S197 (MK5) | 05~14 | *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0130070 |
MUSTANG S550 (MK6) | 15~23 | US$3,000 | US$1,529 | 0130160 | |
KUGA G520(MK2) | 13~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0130210 |
HONDA
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
ACCORD CB / CC7 / CD / CE | 89~98 | MK4 | US$3,000 | US$1,529 | 0150260 |
ACCORD CF / CG / CH / CK | 98~03 | MK6 | US$3,000 | 0150140 | |
ACCORD exc Tourer CM | 03~07 | MK7 | US$3,000 | US$1,529 | 0150150 |
ACCORD CP | 08~12 | MK8 | US$3,000 | US$1,529 | 0150030 |
ACCORD CR2 | 13~17 | MK9 | US$3,000 | 0150320 | |
ACCORD CV1 / CV2 | 18~ | MK10 | US$3,000 | 0150520 | |
INTEGRA DC2 / DC4 (R Fork) | 94~01 | USDM | US$3,000 | US$1,529 | 0150290 |
INTEGRA DC2 / DC4 (R Bushing) | 94~01 | JDM | US$3,000 | 0150300 | |
INTEGRA DC5 | 02~07 | US$3,000 | 0150100 | ||
CITY GM2 / GM3 | 08~14 | MK5 | US$3,000 | 0150360 | |
CIVIC SB1 / VB | 72~79 | MK1 | US$3,000 | 0150460 | |
CIVIC / CRX II EF / EE8 / EE9 (R Fork) | 88~91 | *USDM *MK4 *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0150330 |
CIVIC / CRX II EF / EE8 / EE9 (R Bushing) | 88~91 | *JDM *MK4 *Special instruction | US$3,000 | 0150340 | |
CIVIC / SHUTTLE ED / EE1 / EF / SH4 | 88~91 | MK4 | US$3,000 | 0150400 | |
CIVIC / CRX III / Del Sol EG (R Bushing) | 91~95 | *JDM *MK5 (K6) *Special instruction | US$3,000 | 0150420 | |
CIVIC / CRX III / Del Sol EG (R Fork) | 91~95 | *USDM *MK5 (K6) * Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0150070 |
CIVIC EK (R Fork) | 95~01 | *USDM *MK6 (K8) | US$3,000 | US$1,529 | 0150080 |
CIVIC EK (R Bushing) | 95~01 | *JDM *MK6 (K8) | US$3,000 | 0150430 | |
CIVIC EM2 / EP3 / ES1 / EU1 | 01~05 | MK7 (K10) | US$3,000 | US$1,529 | 0150090 |
CIVIC / SI exc Type R FD1 / FG | 06~11 | MK8 (K12) | US$3,000 | US$1,529 | 0150010 |
CIVIC Type R FD2 | 06~12 | MK8 (K12) | US$3,000 | US$1,529 | 0150050 |
CIVIC Type R FN2 | 07~11 | MK8 (K12) | US$3,000 | 0150060 | |
CIVIC / SI FB | 12~15 | MK9 | US$3,000 | US$1,529 | 0150310 |
CIVIC FC / FK7 | 16~ | MK10 | US$3,000 | US$1,529 | 0150510 |
CIVIC Type R FK8 | 17~ | MK10 | US$3,000 | US$1,529 | 0150530 |
CR-V RE | 07~12 | 4WD | US$3,000 | 0150120 | |
CR-V RM | 12~16 | *4WD *MK4 | US$3,000 | 0150370 | |
CR-V RW | 17~22 | *4WD *MK5 | US$3,000 | US$1,529 | 0150540 |
CR-Z ZF1 / ZF2 | 10~16 | US$3,000 | US$1,529 | 0150230 | |
ELYSION RR5 | 04~13 | US$3,000 | 0150390 | ||
FIT / JAZZ GD | 01~07 | MK1 | US$3,000 | 0150170 | |
FIT / JAZZ GE | 08~14 | MK2 | US$3,000 | US$1,529 | 0150020 |
FIT / JAZZ GK | 15~00 | MK3 | US$3,000 | 0150410 | |
FIT GS4 | 20~ | *MK4 *2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0150550 |
FREED GB3 / GB4 / GP3 (MK1) | 08~16 | MK1 | US$3,000 | 0150240 | |
HR-V RU (MK2) | 16~22 | MK2 | US$3,000 | 0150500 | |
INSIGHT ZE2 / ZE3 | 10~14 | US$3,000 | 0150220 | ||
LEGEND KA9 | 96~04 | US$3,000 | 0150250 | ||
NSX NA1 / NA2 | 90~05 | US$3,000 | US$1,529 | 0150040 | |
NSX NC1 | 17~21 | US$5,200 | 0150470 | ||
ODYSSEY RB1 / 2 | 03~08 | *JDM *F:2700;R:2700 | US$3,000 | US$1,529 | 0150200 |
ODYSSEY RB3 / 4 | 08~13 | *JDM *F:2700;R:2700 | US$3,000 | 0150280 | |
ODYSSEY RC1 / RC2 | 13~ | MK5 | US$3,000 | US$1,529 | 0150490 |
ODYSSEY RL3 / 4 | 05~10 | *RL3 FWD/ RL4 AWD *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0150560 |
PRELUDE BB1~4 / BB5~9 (MK4 / MK5) | 92~00 | US$3,000 | 0150350 | ||
S2000 AP1&AP2 | 00~08 | US$3,000 | US$1,529 | 0150440 | |
S660 JW5 | 15~22 | US$3,000 | US$1,529 | 0150480 |
HYUNDAI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
GENESIS COUPE MK1 | 08~12 | *Special instruction | US$3,000 | 0160010 | |
GENESIS SEDAN BH | 08~14 | US$3,000 | US$1,529 | 0160070 | |
GENESIS COUPE MK2 | 13~16 | US$3,000 | 0160040 | ||
GENESIS SEDAN / GENESIS G80 DH | 15~00 | US$3,000 | US$1,529 | 0160080 |
INFINITI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
FX35 / FX45 S50 | 02~08 | US$3,000 | 0170080 | ||
FX35 / QX70 S51 | 09~17 | 4WD | US$3,000 | 0170200 | |
G25 V36 | 10~15 | US$3,000 | US$1,529 | 0170140 | |
G35 SEDAN V35 | 03~06 | US$3,000 | US$1,529 | 0170030 | |
G35x V35 | 03~06 | 4WD | US$3,000 | 0170120 | |
G35 COUPE V35 | 03~07 | US$3,000 | 0170040 | ||
G35x / G37x V36 | 07~13 | 4WD | US$3,000 | 0170110 | |
G35 / G37 / Q40 / Q50 V36 | 07~15 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0170060 |
G37 COUPE / Q60 COUPE V36 | 08~15 | US$3,000 | US$1,529 | 0170070 | |
G37 Convertible / Q60 Convertible V36 | 09~15 | US$3,000 | 0170150 | ||
M25 / M35 / M37 / M56 Y51 | 11~19 | 2WD | US$3,000 | 0170130 | |
M35 / M45 PY50 | 06~10 | 2WD | US$3,000 | 0170050 | |
Q50 / Q70 Y51 | 14~ | 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0170170 |
Q50 / Q70 Y51 | 14~ | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0170160 |
JAGUAR
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
XJ X350 | 04~09 | US$3,000 | US$1,529 | 0180070 | |
XJ X351 | 10~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0180010 | |
XF X250 | 07~15 | US$3,200 | US$2,000 | 0180020 | |
F-TYPE X152 | 13~ | 2WD | US$3,200 | 0180030 | |
F-TYPE X152 | 13~ | 4WD | US$3,200 | 0180060 |
KIA
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
SPORTAGE NQ5 | 21~ | *MK5 *Special instruction |
US$3,000 | US$1,529 | 0190030 |
EV6 MK1 | 21~ | e-AWD | US$3,000 | US$1,529 | 0190040 |
LAMBORGHINI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
Diablo | 90~01 | US$6,200 | 0200050 | ||
Murciélago | 01~10 | US$6,200 | 0200010 | ||
Gallardo | 03~13 | *unique Control system | US$5,200 | 0200020 | |
Aventador | 11~22 | *unique Control system | US$6,200 | 0200030 | |
Huracan | 14~ | *unique Control system | US$5,200 | 0200040 |
LAND ROVER
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
Evoque L538 | 12~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0210010 |
LEXUS
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
CT200H A10 / ZAW10 | 11~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0220140 | |
ES XV40 / GSV40 | 07~12 | US$3,000 | 0220100 | ||
ES XV60 / GSV60 / AVV60 | 13~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0220160 | |
GS S160 / JZS160 | 98~05 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220010 |
GS S190 / GRS190 | 06~12 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220020 |
GS430 UZS190 | 06~12 | 2WD | US$3,000 | 0220080 | |
GS L10 | 13~20 | 4WD | US$3,000 | 0220230 | |
GS L10 | 13~20 | 2WD (Front FORK) | US$3,000 | 0220170 | |
IS XE10 / GXE10 / SXE10 | 98~05 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220030 |
IS XE20 / GSE20 | 06~13 | 4WD | US$3,000 | 0220250 | |
IS / IS-F / IS-C XE20 / GSE20 | 06~13 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220040 |
IS / RC XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | *2WD (Front BUSHING) * MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0220180 |
IS / RC XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | 2WD (Front FORK) | US$3,000 | US$1,529 | 0220240 |
IS / RC / RCF XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | 4WD (Front BUSHING) | US$3,000 | US$1,529 | 0220210 |
LC Z100 / URZ100 | 18~ | US$3,000 | US$1,529 | 0220300 | |
LS XF20 / UCF20 | 95~00 | 2WD | US$3,000 | 0220050 | |
LS XF30 / UCF30 | 01~06 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220060 |
LS XF40 / USF40 | 07~17 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220070 |
LS XF40 / USF40 | 07~17 | 4WD | US$3,000 | 0220150 | |
NX AZ10 / AYZ10 / AGZ10 | 14~ | 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220220 |
RCF XC10 / AVC10 | 14~ | 2WD (Front BUSHING) | US$3,000 | US$1,529 | 0220260 |
RX XU10 / MCU10 / MCU15 | 99~03 | US$3,000 | 0220120 | ||
SC Z30 | 91~00 | US$3,000 | 0220110 | ||
SC Z40 | 01~10 | US$3,000 | US$1,529 | 0220130 | |
LM AH30 |
19~23 | US$3,000 | US$1,529 | 0220320 |
MASERATI
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
GranTurismo M139 | 07~19 | US$5,200 | 0230010 | ||
GHIBLI exc Q4 M157 | 13~ | RWD | US$4,200 | 0230030 | |
Quattroporte M139 | 03~12 | US$5,200 | 0230020 | ||
Quattroport M156 | 13~ | RWD | US$4,200 | 0230040 |
MAZDA
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
MAZDA 2 DE | 08~14 | US$3,000 | 0240080 | ||
MAZDA 2 DJ | 15~ | US$3,000 | 0240160 | ||
MAZDA 3 BK | 03~09 | MK1 | US$3,000 | 0240010 | |
MAZDA 3 BL | 10~13 | MK2 | US$3,000 | 0240100 | |
MAZDA 3 BM / BN | 14~19 | MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0240170 |
MAZDA 3 BP | 19~ | *MK4 *2WD / 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0240230 |
MAZDA 5 CR19 | 04~10 | MK2 | US$3,000 | 0240030 | |
MAZDA 5 CW | 10~18 | MK3 | US$3,000 | 0240130 | |
MAZDA 6 GG / GY | 03~07 | *MK1 *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0240040 |
MAZDA 6 GJ1 / GL | 13~21 | MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0240140 |
CX-5 MK1 KE | 12~17 | MK1 | US$3,000 | 0240200 | |
CX-5 MK2 KF | 17~ | *MK2 *2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0240220 |
MX-5 NA / NB | 94~05 | MK1 / MK2 | US$3,000 | US$1,529 | 0240150 |
MX-5 NC | 06~13 | MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0240090 |
MX-5 ND | 15~ | MK4 | US$3,000 | US$1,529 | 0240180 |
RX-7 FC | 86~92 | MK2 | US$3,000 | US$1,529 | 0240110 |
RX-7 FD | 92~02 | MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0240060 |
RX-8 SE3P / SE17 | 03~12 | US$3,000 | US$1,529 | 0240070 | |
MAZDA CX-30 | 15~ | *MK1 *DM | US$3,000 | US$1,529 | 0240240 |
M. BENZ
Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
190 / 190E / 190D / EVO I / EVO II W201 | 82~93 | US$3,000 | 0250350 | ||
A-CLASS / A-CLASS-4 Matic / A 45 AMG W176 | 13~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0250180 | |
AMG GT C190 / R190 | 15~22 | US$4,200 | US$2,000 | 0250290 | |
C-CLASS / ESTATE / COUPE W204 / S204 / C204 | 07~14 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0250070 |
C-CLASS / ESTATE / COUPE -4 Matic W204 | 08~14 | 4WD | US$3,000 | 0250150 | |
C-CLASS / ESTATE / COUPE W205 / S205 / C205 | 14~23 | *2WD *Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0250200 |
C-CLASS / ESTATE / COUPE -4 Matic W205 / S205 / C205 | 14~23 | *4WD *Special instruction | US$3,000 | 0250280 | |
CLA / CLA-4 Matic / CLA Shooting Brake C117 | 14~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0250170 | |
CLS W219 / C219 | 04~10 | *2WD *exc AirMatic MODEL * Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0250080 |
CLS W218 / C218 | 10~18 | *2WD * Special instruction | US$3,000 | US$1,529 | 0250160 |
CLS Shooting Brake X218 | 10~18 | 2WD | US$3,000 | 0250220 | |
E-CLASS W124 / S124 / C124 | 84~96 | *2WD rear hydraulic shock absorbers *Special instruction | US$3,700 | US$2,000 | 0250330 |
E-CLASS W124 / S124 / C124 / A124 | 84-96 | *2WD *rear standard shock absorbers (bushing) | US$3,700 | US$2,000 | 0250360 |
E-CLASS W211 | 03~09 | *2WD *exc AirMatic MODEL | US$3,000 | US$1,529 | 0250020 |
E-CLASS ESTATE S211 | 03~09 | *2WD *exc AirMatic MODEL | US$3,000 | 0250190 | |
E-CLASS W212 | 10~16 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0250100 |
E-CLASS ESTATE S212 | 10~16 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0250210 |
E-CLASS ESTATE-4 Matic S212 | 10~16 | 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0250260 |
E-CLASS-4 Matic W212 | 10~16 | 4WD | US$3,000 | 0250340 | |
E-CLASS ESTATE S213 | 17~23 | 2WD (Station wagon) | US$3,000 | 0250250 | |
E-CLASS W213 | 17~23 | 2WD (Sedan) | US$3,000 | 0250240 | |
E-CLASS-4 Matic W213 | 17~23 | 4WD (Sedan) | US$3,000 | 0250320 | |
E-COUPE / Convertible C207/A207 | 10~17 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0250120 |
S-CLASS W221 / C216 | 06~13 | 2WD | US$3,200 | US$2,000 | 0250040 |
