LEXUS
LEXUS
| Model / Chassis Code | Year | Remark | AirREX Price | ODINSUS Price | Part No |
| CT200H A10 / ZAW10 | 11~19 | US$3,000 | US$1,529 | 0220140 | |
| ES XV40 / GSV40 | 07~12 | US$3,000 | 0220100 | ||
| ES XV60 / GSV60 / AVV60 | 13~18 | US$3,000 | US$1,529 | 0220160 | |
| GS S160 / JZS160 | 98~05 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220010 |
| GS S190 / GRS190 | 06~12 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220020 |
| GS430 UZS190 | 06~12 | 2WD | US$3,000 | 0220080 | |
| GS L10 | 13~20 | 4WD | US$3,000 | 0220230 | |
| GS L10 | 13~20 | 2WD (Front FORK) | US$3,000 | 0220170 | |
| IS XE10 / GXE10 / SXE10 | 98~05 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220030 |
| IS XE20 / GSE20 | 06~13 | 4WD | US$3,000 | 0220250 | |
| IS / IS-F / IS-C XE20 / GSE20 | 06~13 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220040 |
| IS / RC XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | *2WD (Front BUSHING) * MK3 | US$3,000 | US$1,529 | 0220180 |
| IS / RC XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | 2WD (Front FORK) | US$3,000 | US$1,529 | 0220240 |
| IS / RC / RCF XE30 / XC10 / AVC10 | 14~ | 4WD (Front BUSHING) | US$3,000 | US$1,529 | 0220210 |
| LC Z100 / URZ100 | 18~ | US$3,000 | US$1,529 | 0220300 | |
| LS XF20 / UCF20 | 95~00 | 2WD | US$3,000 | 0220050 | |
| LS XF30 / UCF30 | 01~06 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220060 |
| LS XF40 / USF40 | 07~17 | 2WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220070 |
| LS XF40 / USF40 | 07~17 | 4WD | US$3,000 | 0220150 | |
| NX AZ10 / AYZ10 / AGZ10 | 14~ | 4WD | US$3,000 | US$1,529 | 0220220 |
| RCF XC10 / AVC10 | 14~ | 2WD (Front BUSHING) | US$3,000 | US$1,529 | 0220260 |
| RX XU10 / MCU10 / MCU15 | 99~03 | US$3,000 | 0220120 | ||
| SC Z30 | 91~00 | US$3,000 | 0220110 | ||
| SC Z40 | 01~10 | US$3,000 | US$1,529 | 0220130 | |
| LM AH30 |
19~23 | US$3,000 | US$1,529 | 0220320 |